Подаци о продаји аутомобила у САД од јануара до децембра 2021
Електрични аутомобили

Подаци о продаји аутомобила у САД од јануара до децембра 2021

  • Продаја нових аутомобила

    у 2021 (јануар – децембар)

    15 493 145

  • Продаја нових аутомобила

    у 2020 (јануар – децембар)

    14 954 053

  • Укупна продаја

    у КСНУМКС године

    14 954 053

  • Продаја аутомобила у САД од јануара до децембра 2021

    МаркЈануарФебруарМартАприлМајЈунјулиавгустсептембарОктобарНовембарДецембарУкупно
    1 тоиота147 989163 133217 691211 216211 317182 820194 063161 556129 293123 911135 152149 6452 027 786
    2 форд140 779160 587211 663193 162159 470116 438121 107124 890155 439173 419158 149173 8881 888 991
    3 цхевролет138 459127 415159 232153 023150 153125 439128 45787 00168 62084 05393 548106 6641 422 064
    4 хонда83 72194 775130 707140 023158 662137 238120 692100 36486 30387 02875 68194 0281 309 222
    5 ниссан65 71780 800119 96593 102103 76483 41676 19864 22447 86756 04054 46273 531919 086
    6 Џип57 46862 43577 64273 89081 03455 51567 92861 88266 87655 55751 32567 158778 710
    7 Хиундаи43 39448 33375 40377 52390 01772 46568 50056 20053 80056 76144 34551 340738 081
    8 Киа44 96548 06266 52370 17780 29868 48670 09954 00952 90652 06745 31848 506701 416
    9 Ован46 96552 46863 48759 68970 14357 91850 78051 02042 94048 01148 07355 837647 331
    10 Субару46 40048 30065 72661 38956 55842 87750 12549 37342 05436 81733 04551 146583 810
    11 ГМЦ40 50839 42851 30350 97953 70048 34644 00729 40023 84730 83229 10940 978482 437
    12 Волксваген24 16525 76940 91942 35444 45233 71431 94523 49923 87729 32927 16627 842375 031
    13 Тесла24 70021 55023 05016 60028 79022 86926 20023 14031 92639 77446 61947 253352 471
    14 БМВ17 65924 63829 13629 24035 62431 69725 81724 72725 07525 85228 27738 902336 644
    15 мазда25 25926 00831 99131 11742 18732 60532 73927 26224 04519 51920 60219 422332 756
    16 Лекус19 94721 11633 19026 87329 68626 90131 85427 02922 21022 48118 98724 202304 476
    17 Мерцедес-Бенз25 26820 31724 65124 75429 14524 34724 97720 35118 41920 08125 10131 932289 343
    18 Додге16 73921 10426 14521 91822 32118 07517 86815 11016 08112 44012 94014 983215 724
    19 Ауди15 41716 81922 60423 58622 05121 35817 49013 6339 89610 6309 61912 935196 038
    20 Буицк11 94612 76321 07522 69023 64519 59215 27912 50211 51811 40710 0077 375179 799
    21 Ацура8 50411 55317 83116 45918 15315 88414 85014 2929 41310 0559 37411 040157 408
    22 Волво9 95510 82312 62813 15714 90114 02212 80212 34911 89711 53810 39415 260149 726
    23 Цхрислер13 41015 62616 16211 2239 3985 0725 1949 9785 39616 33714 16217 976139 934
    24 Фреигхтлинер12 3539 83014 25510 82710 32711 2639 2309 35310 23410 93410 11612 984131 706
    25 Цадиллац11 04112 24013 99612 12712 59711 4059 9545 5047 0616 4586 9548 973118 310
    26 митсубисхи4 8128 44214 9777 6119 4038 1329 1036 7617 9358 0038 2068 652102 037
    27 Линколн7 7417 66410 00510 4688 1434 9034 2375 1547 6478 3466 4266 19586 929
    28 Ланд Ровер7 2496 1349 0107 0727 2866 9726 0574 4635 3415 4295 4635 84876 324
    29 Порсцхе5 0143 9106 2344 9595 4975 6225 6855 0734 5603 7564 4576 76261 529
    30 Инфинити5 3645 3388 3696 0306 6105 2264 2583 0933 3153 3693 1634 41858 553
    31 Medjunarodna4 0163 7714 7374 2484 3655 6175 5885 5854 5554 9172 5283 82253 749
    32 Генеза2 8142 4023 0063 2943 7284 0545 1804 9754 8675 3005 0024 99949 621
    33 Петербилт3 5142 9253 9773 8293 7063 4533 3923 1452 4372 8583 4014 03240 669
    34 КЕНВОРТХ2 4182 7093 7473 8003 6083 4773 6663 5853 2242 5932 8754 43140 133
    35 Мини1 9911 6692 6252 8353 4573 0482 8562 7568332 2482 0733 53929 930
    36 Исузу1 3411 3761 9431 6751 7592 1401 6921 6111 6761 3671 2061 72419 510
    37 Мацк1 0821 1821 6331 6491 5451 7041 2521 4951 5661 2781 3562 92618 668
    38 Алфа Ромео1 2591 5731 8141 3391 9161 7631 7321 3571 4401 4521 0841 52118 250
    39 Генерал Моторс6009291 1891 1031 4891 8161 3981 2611 1381 2221 2431 77615 164
    40 Јагуар9831 1412 0021 6791 7721 5531 18474370847131463013 180
    41 Масерати5364666615986626696455515736677489067 682
    42 Западна звезда4183475704774476014505095345645036026 022
    43 Бентли1821862912382893043923132873192393103 350
    44 Ламборгхини1751622281992382532421862012051611622 412
    45 феррари1751432992141771851982691581331692672 387
    46 Фиат23123435031635122416512710915154622 374
    47 Астон Мартин11712317816318114621717916496931111 768
    48 Хино291276334133156100724220271511651 767
    49 Роллс-Роице90861278612312717211912313191871 362
    50 Лотос111217151614514138424048345
    Н / Д001499815811-КСНУМКС5516371 130
    Општа продаја1 145 1521 229 0921 645 3121 551 1371 625 3261 341 8731 328 0541 132 0491 050 4531 106 1431 070 1221 268 43215 493 145

    Белешке

    1. Податке је обезбедио Комитет произвођача аутомобила Удружења европских предузећа (АЕБ).
    2. Груписање према забринутости разликује се од оног који користи АЕБ комитет произвођача аутомобила.
    3. У цифрама за 2012. годину, продаја ВИС-а је укључена у укупан резултат бренда Лада.

    Општа статистика продаје аутомобила у САД

    На порталу АвтоТацхки објављујемо проверене податке удружења и произвођача возила како бисте могли:

    • Проучите укусе америчких ауто-ентузијаста и предвидите њихово понашање у кризним условима.
    • Користите податке из графикона и табела за промовисање нових модела на тржишту.
    • Задовољите своје личне интересе и сазнајте занимљиве чињенице о аутомобилској индустрији.

    Статистику аутомобила у САД водимо од 2006. Стога на порталу лако можете пронаћи податке за било који месец из наведеног периода. По завршетку сваког извештајног квартала, ажурирамо информације да бисмо били у току.

    Продаја: јануар-децембар 2021

    1.Форд Ф-серија603 090-23%
    2.Цхевролет Силверадо442 162-24%
    3.Тоиота РАВКСНУМКС338 920-21%
    4.Хонда ЦР-В315 533-5%
    5.Тоиота Цамри273 908-6%
    6.Ниссан Рогуе249 4289%
    7.Хонда Цивиц229 974-11%
    8.Тоиота Цоролла226 031-4%
    9.Тоиота Хигхландер225 6886%
    КСНУМКС.Јееп гранд цхерокее216 528-
    КСНУМКС.Тоиота Тацома215 176-9%
    КСНУМКС.ГМЦ Сиерра209 599-17%
    КСНУМКС.Форд екплорер180 888-20%
    КСНУМКС.Јееп Вранглер179 367-
    КСНУМКС.Хонда Аццорд173 374-13%
    КСНУМКС.Цхевролет Екуинок152 293-43%
    КСНУМКС.Мазда ЦКС-КСНУМКС147 5200%
    КСНУМКС.Субару Форестер137 074-22%
    КСНУМКС.Тесла модел И.134 063100%
    КСНУМКС.Субару Оутбацк131 526-14%
    КСНУМКС.Хиундаи Туцсон125 7821%
    КСНУМКС.Форд Есцапе125 291-29%
    КСНУМКС.Хонда Пилот124 1470%
    КСНУМКС.Тоиота КСНУМКСРуннер118 982-7%
    КСНУМКС.Хонда ХР-В117 065100%
    КСНУМКС.Ниссан Сентра116 675100%
    КСНУМКС.Хиундаи аванте114 5538%
    КСНУМКС.Субару КСВ111 658-6%
    КСНУМКС.Волксваген Терамонт102 216100%
    КСНУМКС.Цхевролет Траверсе100 844-19%
    КСНУМКС.Киа Форте100 549100%
    КСНУМКС.Хиундаи Санта Фе96 696-4%
    КСНУМКС.Лекус РКС94 136-6%
    КСНУМКС.Волксваген Тигуан91 833-8%
    КСНУМКС.Тоиота Сиенна90 817100%
    КСНУМКС.Тесла Модел КСНУМКС90 599-23%
    КСНУМКС.Форд Трансит86 661-34%
    КСНУМКС.Цхевролет Тахое86 057-2%
    КСНУМКС.Хиундаи Соната86 021100%
    КСНУМКС.Буицк Енцоре84 966-1%
    КСНУМКС.КИА Спортаге84 2370%
    КСНУМКС.Цхевролет ТраилБлазер82 149-
    КСНУМКС.Ниссан Алтима81 720-40%
    КСНУМКС.Киа ККСНУМКС80 781100%
    КСНУМКС.Јееп Цхерокее80 612-
    КСНУМКС.Форд Рангер79 924-21%
    КСНУМКС.Хиундаи Кона79 3684%
    КСНУМКС.Јееп Гладиатор78 678-
    КСНУМКС.Киа Теллуриде78 4194%
    КСНУМКС.Тоиота Тундра74 476-31%

    Додај коментар